BAM ሶስት ደረጃዎች ከፍተኛ የቮልቴጅ ሃይል አቅም

አጭር መግለጫ፡-

ከፍታ: ከ 1000ሜ ያነሰ; የአካባቢ ሙቀት: -40 ℃ ~ +40 ℃.
ምንም ኃይለኛ የሜካኒካል ንዝረት የለም፣ ምንም ጎጂ ጋዝ እና ትነት የለም፣ ኤሌክትሪክ የለም፣ እና ፈንጂ፣ እና የሚፈነዳ አቧራ የለም።
ቀጣይነት ያለው ኦፕሬሽን ቮልቴጅ፡ 1.00 Un, የረጅም ጊዜ ከፍተኛ, ከቮልቴጅ በላይ: less.1 Un.
የተረጋጋ ከመጠን በላይ-curent (ሃርሞኒክ ዥረትን ጨምሮ) ከ 1.3 ኢንች ያነሰ።

የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

BAM ከፍተኛ የቮልቴጅ ኃይል መያዣ

መተግበሪያ እና ደረጃዎች፡-

ከፍተኛ የቮልቴጅ አቅም (capacitor) በዋናነት በኤሲ ፓወር ሲስተም ከ50 ኸርዝ ጋር የሃይል ሁኔታን ለማሻሻል ይጠቅማል። አፈፃፀሙ ወደ ጂቢ 3083.2-89 《ከፍተኛ የቮልቴጅ shunt capacitor》 እና IEC60871-1987 ይደርሳል።

GB/T11024-2010 ብሄራዊ ደረጃ 《የተፈቀደለት የቮልቴጅ 1 ኪሎ ቮልት ወይም ከዚያ በላይ የጨረር አቅም ለኤሲ ሃይል ሲስተሞች

JB/7112-2000 የማሽነሪ ኢንዱስትሪ ደረጃ 《የተሰበሰበ HV Shunt Capacitor

DL/T628-1997 የኤሌክትሪክ ሃይል ኢንዱስትሪ ደረጃ 《የተገጣጠመው HV Shunt Capacitor ትዕዛዝ ቴክኒካል መስፈርቶች》

የአጠቃቀም ሁኔታዎች፡-

1.Altitude: ከ 1000m ያነሰ; የአካባቢ ሙቀት: -40℃ ~ +40℃.

2.No ኃይለኛ ሜካኒካዊ ንዝረት, ምንም ጎጂ ጋዝ እና ትነት, ምንም የኤሌክትሪክ, እና ፈንጂ, እና የሚፈነዳ አቧራ.

3.ቀጣይ ኦፕሬሽን ቮልቴጅ: 1.00 Un, የረጅም ጊዜ ከፍተኛ, ከቮልቴጅ በላይ: less.1 Un.

4.Stable over-curent (harmonics current ጨምሮ) ከ1.3 ኢንች በታች።

5.With ስታንዲንግ ቮልቴጅ: በተርሚናል 2.15 መካከል, ለ 10 ሰከንድ ጊዜ የቮልቴጅ መጠን, በተርሚናሎች እና በኮንቴይነር 42 ኪ.ቮ ለ 10 ሰከንድ.

ዋና ቴክኒካዊ ባህሪያት:

1. ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, እባክዎን ሌላውን ልዩ አቅም ከፈለጉ በቅደም ተከተል ያመልክቱ.

2.Rated አቅም: 33 ~ 334kvar እባክዎን ሌላውን ልዩ አቅም ከፈለጉ በቅደም ተከተል ያመልክቱ.

3.የአቅም መቻቻል: -5 ~ 15%.

4.Loss angel tangential value: film & papaer medium tg θ≦0.08%፣የፊልም መካከለኛ tg θ≦0.05%.

5.Withstand ቮልቴጅ: አቅም ሐመር መካከል AC2.15 ወይም DC4.3 ጊዜ ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ, እረፍት ወይም ብልጭታ ያለ 10 ዎች ገደማ የሚቆይ, BIL: 6kV (30kV), 10kV (42Kv) አቅም ይችላል.

6.Free መልቀቅ: የውስጥ መከላከያ አለው, 10min የኃይል አቅርቦቱን ካቋረጠ በኋላ, ቀሪው ቮልቴጅ ከ √2 Un ወደ 75V ይቀንሳል.

7.ማክስ. የአሁን፡ በ1.3 ጊዜ በተገመተው የቮልቴጅ መጠን፣ ከቮልቴጅ በላይ፣ የአቅም አወንታዊ መቻቻል እና ሃርሞኒክ ሞገድ በየ 24 ሰዓቱ ከ1 ደቂቃ መብለጥ አይችልም ።

8.Max.Current: 1.3 ጊዜ ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ ስር በተቀላጠፈ እየሮጠ, ቮልቴጅ በላይ, አቅም አዎንታዊ መቻቻል እና harmonic ሞገድ ይህም 1.43 ጊዜ ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ አይችልም.

9.መደበኛ፡ጂቢ/ቲ 112024.1-2001፣ IEC6087፡1997።

tr

የተለየ ደረጃ ሃይል ​​ካፒሲተር

ሞዴል
BAM
ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ
(kV)
ደረጃ የተሰጠው ውጤት (kVar) ደረጃ የተሰጠው አቅም (uF) ደረጃ የተሰጠው የአሁን ጊዜ በ(A)
6.3-25-1 ዋ 6.3 25 2.006 3.968
6.3-30-1 ዋ 6.3 30 2.406 4.762
6.6/√3-25-1 ዋ 6.6/√3 25 5.481 6.561
6.3/√3-30-1 ዋ 6.6/√3 30 6.577 7.873
6.3/√3-50-1 ዋ 6.6/√3 50 10.96 13.12
10.5-25-1 ዋ 10.5 25 0.722 2.38
10.5-30-1 ዋ 10.5 30 0.886 2.857
10.5-50-1 ዋ 10.5 50 1.444 4.762
11/√3-30-1 ዋ 11/√3 30 2.368 4.724
11/√3-50-1 ዋ 11/√3 50 3.946 7.873
6.3-30-1 ዋ 6.3 30 2.4 4.76
6.3-50-1 ዋ 6.3 50 4 7.9
6.3-100-1 ዋ 6.3 100 8 15.9
6.3-200-1 ዋ 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1 ዋ 6.3 300 ሃያ አራት 47.6
6.3-334-1 ዋ 6.3 334 26.8 53
10.5-50-1 ዋ 10.5 50 1.44 4.8
10.5-100-1 ዋ 10.5 100 2.9 9.5
10.5-150-1 ዋ 10.5 150 4.3 14.3
10.5-200-1 ዋ 10.5 200 5.8 19
10.5-300-1 ዋ 10.5 300 8.67 28.6
10.5-334-1 ዋ 10.5 334 9.65 31.8
11/√3-50-1 ዋ 11/√3 50 3.95 7.87
11/√3-100-1 ዋ 11/√3 100 7.89 15.75
11/√3-150-1 ዋ 11/√3 150 11.84 23.6
11/√3-200-1 ዋ 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-300-1 ዋ 11/√3 300 23.68 47.2
11/√3-334-1 ዋ 11/√3 334 26.36 52.6
6.6/√3-50-1 ዋ 6.6/√3 50 10.96 13.12
6.6/√3-100-1 ዋ 6.6/√3 100 21.9 26.24
6.6/√3-150-1 ዋ 6.6/√3 150 32.9 39.36
6.6/√3-200-1 ዋ 6.6/√3 200 43.8 52.48
6.6/√3-300-1 ዋ 6.6/√3 300 65.8 78.7
6.6/√3-334-1 ዋ 6.6/√3 334 73.2 87.6
11-100-1 ዋ 11 100 2.63 9.1
11-150-1 ዋ 11 150 3.95 13.6
11-200-1 ዋ 11 200 5.26 18.2
11-300-1 ዋ 11 300 7.89 27.3
11-334-1 ዋ 11 334 8.79 30.4
12-100-1 ዋ 12 100 2.2 8.33
12-150-1 ዋ 12 150 3.3 12.5
12-200-1 ዋ 12 200 4.4 16.7
12-300-1 ዋ 12 300 6.64 25
12-334-1 ዋ 12 334 7.39 27.8
12/√3-100-1 ዋ 12/√3 100 6.63 14.4
12/√3-150-1 ዋ 12/√3 150 9.95 21.7
12/√3-200-1 ዋ 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-300-1 ዋ 12/√3 300 19.9 43.3
12/√3-334-1 ዋ 12/√3 334 22.1 48.2
12/√3-400-1 ዋ 12/√3 400 26.54 57.74
6.3-100-1 ዋ 6.3 100 8 15.9
6.3-150-1 ዋ 6.3 150 12 23.8
6.3-200-1 ዋ 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1 ዋ 6.3 300 ሃያ አራት 47.6
6.3-334-1 ዋ 6.3 334 26.8 53
6.6-100-1 ዋ 6.6 100 7.3 15.2
6.6-150-1 ዋ 6.6 150 11 22.7
6.6-200-1 ዋ 6.6 200 14.6 30.3
6.6-300-1 ዋ 6.6 300 ሃያ ሁለት 45.5
6.6-334-1 ዋ 6.6 334 24.4 50.6
6.6/√3-100-1 ዋ 6.6/√3 100 21.9 26.24
6.6/√3-150-1 ዋ 6.6/√3 150 32.9 39.36
6.6/√3-200-1 ዋ 6.6/√3 200 43.8 52.48
6.6/√3-300-1 ዋ 6.6/√3 300 65.8 78.7
6.6/√3-334-1 ዋ 6.6/√3 334 73.2 87.6
11/√3-100-1 ዋ 11/√3 100 7.89 15.75
11/√3-150-1 ዋ 11/√3 150 11.84 23.6
11/√3-200-1 ዋ 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-300-1 ዋ 11/√3 300 23.68 47.2
11/√3-334-1 ዋ 11/√3 334 26.36 52.6
11-100-1 ዋ 11 100 2.63 5.25
11-150-1 ዋ 11 150 3.95 7.87
11-200-1 ዋ 11 200 5.26 10.5
11-300-1 ዋ 11 300 7.9 15.75
11-100-1 ዋ 11 100 2.63 5.25
11-150-1 ዋ 11 150 3.95 7.87
11-200-1 ዋ 11 200 5.26 10.5
11-300-1 ዋ 11 300 7.9 15.75
12-100-1 ዋ 12 100 2.2 4.8
12-150-1 ዋ 12 150 3.3 7.2
12-200-1 ዋ 12 200 4.4 9.6
12-300-1 ዋ 12 300 6.64 14.45
12-100-1 ዋ 12 100 2.2 4.8
12-150-1 ዋ 12 150 3.2 7.2
12-200-1 ዋ 12 200 4.4 9.6
12-300-1 ዋ 12 300 6.64 14.45
11/√3-200-1 ዋ 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-334-1 ዋ 11/√3 334 26.36 52.6
12/√3-200-1 ዋ 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-334-1 ዋ 12/√3 334 22.1 48.2
12-200-1 ዋ 12 200 4.4 16.7
12-334-1 ዋ 12 334 7.39 27.8
10.5-200-1 ዋ 10.5 200 5.8 19
10.5-334-1 ዋ 10.5 334 9.65 31.8

  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡-